Garmin nawigacja morska Fishfinder 300C
Kolorowa echosonda Fishfinder 300C to doskonały wybór dla rekreacyjnych wędkarzy, łowiących w słonych wodach przybrzeżnych i jeziorach.
Zobacz ryby w jasnych kolorach
Urządzenie 300C jest wyposażone w bardzo jasny wyświetlacz QVGA 3,5” o wysokiej rozdzielczości z łatwym w użyciu menu oraz funkcję UltraScroll™ umożliwiającą szczegółową aktualizację ekranu przy dużych prędkościach. Ta echosonda rybacka jest wyposażona w dwuwiązkowy przetwornik, który zapewnia doskonały odczyt na wodach płytkich.
Korzystaj z możliwości wydajnego sonaru
Urządzenie Fishfinder 300C jest wyposażone w wydajny sonar, który wchodzi w skład większości urządzeń morskich firmy Garmin.
Pozostałe funkcje:
•Moc wyjściowa: 150 W (RMS), 1200 W (wartość międzyszczytowa)
•Opcja Autoczułość automatycznie dostosowuje czułość echosondy
•Technologia See-Thru® wyświetla jednocześnie odczyty słabe i mocne
•Tryb wyświetlania „migacz”
•Funkcja białej linii wskazuje grubość dna
•Automatyczne i ręczne powiększenie 2x i 4x
•Wskaźnik napięcia baterii
•Jedno wyjście NMEA-0183
•Opcjonalny przetwornik z kołem łopatkowym mierzący prędkość łodzi
Kod towaru: GAGUOG300C
Producent: Garmin
Stan magazynowy: 
| mapy krajów: | - |
| dostawca map: | - |
| aktualizacje map: | - |
| chipset GPS: | - |
| procesor: | - |
| częstotliwość taktowania procesora: | - |
| wbudowana pamięć RAM: | - |
| wbudowana pamięć ROM: | - |
| rodzaj dołączonej karty pamięci: | - |
| pojemność dołączonej karty pamięci: | - |
| wyświetlacz - typ: | QVGA TFT, z powłoką antyrefleksyjną i białym podświetleniem |
| wyświetlacz - przekątna: | 3,5" |
| wyświetlacz - rozdzielczość: | 240 x 320 |
| transmisja danych: | 1 x port RS 232 (NMEA 0183) |
| rodzaj akumulatora: | tylko zasilanie zewnętrzne |
| pojemność akumulatora: | - |
| maksymalny czas działania akumulatora: | - |
| wysokość: | 11,4 cm |
| szerokość: | 11,4 cm |
| grubość: | 6,1 cm |
| waga: | 272 g |
| system operacyjny: | - |
| wyposażenie: | Fishfinder 300C, przetwornik pawężowy/trolingowy (dwuwiązkowy), przewód zasilający/do przesyłu danych 180 cm, uchwyt pałąkowy, elementy do montażu wpuszczanego, skrócony podręcznik użytkownika |
| dodatkowe informacje: | wodoszczelny (IPX7), alarmy dźwiękowe, powiększenie na jednej części podzielonego ekranu, Ultrascroll™ (wyświetlanie ławic ryb przy większej prędkości łodzi), technologia See-thru® (pokazuje ryby chowające się pod przeszkodami), identyfikacja symboli ryb, technologia AutoGain (zmniejsza bałagan, zwiększa osiągane cele), biała linia (wskazuje twarde lub miękkie dno), regulowania linia głębokości (pomiar głębokości obiektów podwodnych), blokada dna, rejestrowanie i wykres temperatury wody, w zestawie czujnik temperatury wody, obsługa funkcji prędkości na wodzie (wyświetlanie prędkości na wodzie), częstotliwość: 80/200 kHz (2 wiązki), moc transmisji: 2 wiązki, 150 W (RMS), 1200 W (wartość międzyszczytowa), zakres napięcia:10–20 V DC, maksymalna głębokość:274,32 m (2 wiązki), kąt stożka: 45° lub 15° (2 wiązki) |

























